top of page
Ano|Harvest Year 2011
Alc. 14%
IGP Colheita Seleccionada|Selected Harvest
0.75 L.

Terras do Vale | Tinto|Red Merlot

€5.90Preço
  • Casal do Conde | Terras do Vale | DOP do Tejo | Merlot | Tinto|Red | 2011


    Marca | Brand Casal do Conde
    Ano | Harvest year 2011
    Tipo de vinho | Wine type Vinho Tinto Regional | Red Wine Regional
    Região | Region Tejo
    Área de Vinha | Vineyard Area 25 ha
    Castas | Grape Varieties: Merlot
    Solo | Soil Aluvião | Silt
    Vinificação | Vinification Fermentação em cubas de inox com controlo de temperaturas. Maceração de 2 a 3 semanas | Fermentation in stainless steel vats, with temperature contol. Maceration 2 to 3 weeks
    Envelhecimento | Aging 10 meses em barricas de carvalho francês | 10 months in french oak barrels
    Prova Organoléptica | Organoleptic Proof Cor granada. Aroma a frutos maduro, boa complexidade. Sabor encorpado, macio e equilibrado | Grenade colour. Aroma of red fruit, good complexity. Elegant wine, it has richness with structure, very smooth and well balanced
    Enóloga | Oenologist Maria Alexandra Vicente

    Análise Sumária | Summary Analysis
    Álcool | Alcohol 14 %
    Acidez Total | Total Acidity 6,2 g/L
    Acidez Volátil | Voltaile Acidity 0,48 g/L
    pH 3,44
    SO2 Livre 34 mg/L
    SO2 Total 114 mg/L
    Açúcares Redutores 4,8 g/L
bottom of page