top of page
Ano|Vintage 2013
Alc. 13.0%
DOP
0.75 L.

Casal do Conde | Branco|White DOP Viognier

€4.90Preço
  • Casal do Conde | DOP do Tejo | Viognier | Branco|White | 2013


    Marca | Brand Casal do Conde
    Ano | Harvest year 2014
    Tipo de vinho | Wine type Vinho Branco DOP do Tejo | White Wine DOP do Tejo
    Região | Region Tejo
    Área de Vinha | Vineyard Area 2 ha
    Castas | Grape Varieties: Viognier
    Solo | Soil Aluvião | Silt
    Vinificação | Vinification Fermentação em cubas de inox com temperaturas controladas a 16º C | Fermentation in stainless steel vats with controlled temperature at 16º C
    Prova Organoléptica | Organoleptic Proof Cor citrina definida. Aroma de flores primaveris , notas de alperce, pêssego e mel. Na boca confirma o nariz e revela-se equilibrado, persistente e muito elegante | Citrus color set. Floral aroma of Spring flowers, notes of apricot, peach and honey. The palate confirms the nose and appears balanced, persistente and very elegante
    Enóloga | Oenologist Maria Alexandra Vicente

    Análise Sumária | Summary Analysis
    Álcool | Alcohol 13 %
    Acidez Total | Total Acidity 5,9 g/L
    Acidez Volátil | Voltaile Acidity 0,27 g/L
    pH 3,12
    SO2 Livre 34 mg/L
    SO2 Total 114 mg/L
    Açúcares Redutores 2 g/L
bottom of page